| 99Blue Jays 9, Braves 5 | |||
| ATLANTA @ TORONTO @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| GBlnco cf 5 1 4 1 Eckstin ss 3 1 1 1 | |||
| Gotay 3b 5 0 0 0 Inglett 2b 5 0 2 2 | |||
| KJhnsn 2b 4 1 2 1 Rios rf 4 1 0 0 | |||
| Tixeira 1b 2 2 1 2 VWells cf 5 1 3 3 | |||
| Norton dh 4 0 0 0 Stairs dh 3 1 2 0 | |||
| McCan c 4 0 1 1 Rolen 3b 4 1 2 0 | |||
| Frncur rf 4 0 0 0 Ovrbay 1b 3 1 0 1 | |||
| Lllbrdg ss 4 0 1 0 Brajas c 4 3 2 1 | |||
| BJones lf 4 1 1 0 ALind lf 3 0 0 1 | |||
| Wlkrsn lf 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 36 5 10 5 Totals @34 9 12 9 | |||
| Atlanta 000 010 040_5 | |||
| Toronto 010 014 03x_9 | |||
| DP_Toronto 1. LOB_Atlanta 6, Toronto 7. 2B_McCann (23), BJones (5), VWells (9), Stairs (8), Rolen (17), Barajas (13). 3B_GBlanco (3). HR_Teixeira (16), VWells (8), Barajas (6). SF_ALind. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Atlanta @ | |||
| THudson L,8-6 5 7 6 6 3 3 | |||
| JBennett 1 1 0 0 0 1 | |||
| Ohman 1 1 0 0 0 2 | |||
| Acosta 1 3 3 3 1 0 | |||
| Toronto @ | |||
| Parrish W,1-0 6 4 1 1 2 4 | |||
| Downs 1 0 0 0 0 2 | |||
| Tallet 1 4 4 4 0 2 | |||
| BJRyan 1 2 0 0 0 0 | |||
| THudson pitched to 4 batters in the 6th. | |||
| HBP_by JBennett (Eckstein). WP_THudson. PB_McCann. | |||
| Umpires_Home, Laz Diaz | First, Wally Bell | Second, Paul Schrieber | Third, Kerwin Danley. |
| T_2:58. A_28,518 (49,539). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Blue Jays 9, Braves 5
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий